Kranlederen oppdaterer kalenderen for båtopptak ved bestilling slik at kalenderen i all hovedsak vil være oppdatert og korrekt.
Men unntak kan forekomme og ved bestilling av opptak må en vente på bekreftelse på bestillingen.
Båtopptak i sesongen er torsdag og søndag kl. 18.00.
Priser for opptak: | |
Andelshavere | kr. 800,- |
Eksterne: | |
A: Båter under 30’ | Kr. 2.500,- |
B: Båter fra 30′ til 39′ | Kr. 3.000,- |
C: Båter fra 40′ til 49′ | Kr. 4.000,- |
D: Båter 50′ eller større | Etter avtale |
Beløpet betales via Vipps til kranfører ved båtopptak. NB. Ikke ved utsetting.
Kranførere
Kranfører | Telefon |
---|---|
Svein Aaland (leder av gruppen, oppdaterer kalenderen) | 918 95 610 |
Tore Aaland | 480 93 562 |
Inge Bastiansen | 970 31 067 |
Alf Frimannslund | 911 83 887 |
Jarle Karlsen | 901 84 267 |
Ragnvald Kleiven | 922 21 515 |
Raymond Kvalvik | 930 31 225 |
Jan Egil Smith | 907 74 696 |
Tor Arne Strand | 917 50 253 |
Per Atle Tellnes | 906 93 162 |
Båtopptakskalender 2023
Uke | Dato | Kranfører | Båt1 | Båt2 | Båt3 | Ekstra/Båthall |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Søndag 01 Jan | |||||
1 | Torsdag 05 Jan | Test nnnnn MMMMMMMMMMMM | ||||
1 | Søndag 08 Jan | |||||
2 | Torsdag 12 Jan | |||||
2 | Søndag 15 Jan | |||||
3 | Torsdag 19 Jan | |||||
3 | Søndag 22 Jan | |||||
4 | Torsdag 26 Jan | |||||
4 | Søndag 29 Jan | |||||
5 | Torsdag 02 Feb | |||||
5 | Søndag 05 Feb | Svein | M30 d=1,1 Sindre Sivertsen 953 44 429 | |||
6 | Torsdag 09 Feb | |||||
6 | Tirsdag 14 Feb | Inge | S40 d=2,0 Ørjan Wilhelmsen 916 90 643 | M39 d=1,1 KIm Ørjan Pettersen 936 19 682 | ||
7 | Torsdag 16 Feb | |||||
7 | Søndag 19 Feb | |||||
8 | Torsdag 23 Feb | Svein | M30 d=1,1 Jan Egil Smith 907 74 696 | |||
8 | Mandag 27 Feb | Tor Arne | M40 d=1,1 Audun Torsvik | |||
9 | Torsdag 02 Mar | S28 d=1,5 A Petter Bærvahr 458 05 944 | ||||
9 | Søndag 05 Mar | M35 d=1,1 B Jan Gunnar Hausvik 954 27 129 | ||||
10 | Torsdag 09 Mar | |||||
10 | Søndag 12 Mar | |||||
11 | Torsdag 16 Mar | |||||
11 | Søndag 19 Mar | |||||
12 | Torsdag 23 Mar | Ikke opptak | ||||
12 | Søndag 26 Mar | Ikke opptak | ||||
13 | Torsdag 30 Mar | Per Atle | S39 d=1,9 Svein Lindelid 982 39 501 | M21 d=1,1 Vigleik Stoveland 481 95 300 | S30 d=1,4 Helge Lokøy 922 88 751 | |
13 | Søndag 02 Apr | Per Atle | M37 d=1,1 Robin Ørnsrud 913 43 345 | |||
14 | Torsdag 06 Apr | Per Atle | S35 d=1,8 B Eirik Kalmer 414 53 080 | |||
14 | Søndag 09 Apr | Per Atle | ||||
15 | Torsdag 13 Apr | Per Atle | M25 d=1,1 Svein Vedvik 901 15 431 | S41 d=2,2 C Eivind Sivertsen 926 17 788 | M31 d=1,1 Torstein Kvamme 900 42 504 | |
15 | Søndag 16 Apr | Svein | M48 d=1,1 C Børre Iversen 415 65 705 | Trond Morgan Yri M25 d=1,1 A 980 69 784 | ||
16 | Torsdag 20 Apr | Svein/Inge | M37 d=1,1 Morten Haugsdal 976 05 969 | M20 d=1,1 Rune Walter Nilsen 982 86 324 | ||
16 | Søndag 23 Apr | Inge/Svein | S34 d=1,9 B Jørn Oftedal 406 20 914 | S21 d=1,2 Bård A. Gjertsen 915 14 695 | M34 d=1,1 Dagmund Mjåtvedt 909 38 802 | |
17 | Torsdag 27 Apr | Svein/Inge | S37 d=1,8 B Knut Hagen 909 67 486 | S37 d=2,0 B Hedda Svåsand 413 02 014 | M33 d=1,1 Ronny Løvik 928 48 572 | |
17 | Søndag 30 Apr | Inge/Svein | S31 d=1,7 Helge Nilsen 958 48 963 | S36 d=1,9 B Gunn H. Knudsen 415 67 716 | M31 d=1,2 Svein Bjarte Myklebust 901 67 069 | |
18 | Torsdag 04 Mai | Ikke opptak grunnet dugnad lørdag | ||||
18 | Søndag 07 Mai | Raymond | S38 d=1,7 B Eirik Viken 454 17 399 | M26 d=1,2 Jan Aure 473 36 490 | S38 d=2,0 C Gerran Tangye 472 80 907 | |
19 | Torsdag 11 Mai | Tor Arne | M29 d=1,1 A Torbjørn H.Strand 934 35 469 | M24 d=1,1 Tor Arne Strand 917 50253 | M24 d=1,1 A Lukas Waagen 907 79 020 | |
19 | Søndag 14 Mai | Tor Arne | M34 d=1,1 John Grønning 911 67 501 | M33 d=1,1 Roger Båtevik 953 04 355 | M32 d=1,1 B Widar R. Benes 950 54 139 | |
20 | Torsdag 18 Mai | Svein/Inge | S37 d=1,8 Stig Voxholt 992 17 645 | M34 d=1,1 Roy Hauge 977 71 282 | S36 d=1,9 B Ole Martin Hildal 414 41 372 | |
20 | Søndag 21 Mai | Inge/Svein | M36 d=1,2 B Jostein Aadland 902 79 091 | M28 d=1,1 A Arvid Aadland 916 20 387 | S32 d=1,9 B Børge Wold 906 59 704 | |
21 | Torsdag 25 Mai | Svein/Inge | M37 d=1,1 Johnny Romarheim 976 65 515 | M33 d=1,1 Øystein Bastiansen 453 70 139 | M18 d=1,1 Henning Bang 982 55 672 | |
21 | Søndag 28 Mai | Inge/Svein | M35 d=1,1 Morten Haugsdal 976 05 969 | M28 d=1,1 Trond Hjønnevåg 900 52 605 | M30 d=1,1 0 Sigbjørn Waagen 900 11 247 | |
22 | Torsdag 01 Jun | Raymond | S33 d=1,6 xx Øystein Erstad 993 11 503 | S41 d= 2,1 C Arild Raaheim 416 49 272 | S25 d=1,5 Therese Myrbø Haugen 913 48 175 | |
22 | Søndag 04 Jun | Raymond | S33 d=1,4 Jens Havskov 997 29 271 | M34 d=1,1 B Gunnar Teiigland 928 63 335 | M30 d=1,3 Silden, Kystlaget 918 95 610 | |
23 | Torsdag 08 Jun | Tor Arne | S34 d=1,9 Steinar Glenjen 466 26 757 | S26 d=1,4 Martin Greve 944 08 344 | M33 d=1,1 John Ankar Skogheim 480 54 588 | |
23 | Søndag 11 Jun | Tor Arne | M20 d=1,1 Bernt-Åge Haraldsen 415 86 367 | M29 d=1,1 A Øyvind Berntsen 467 89 307 | M20 d=1,1 Willy Garmann Sørli 458 12 970 | |
24 | Torsdag 15 Jun | Jarle | S32 d=2,0 Trond Bødtker 951 52 216 | S35 d=1,7 Thorsten Ernst Shilling 485 96 070 | M27 d=1,2 Ragnvald Kleiven 922 21 515 | |
24 | Søndag 18 Jun | Jarle | S42 d=1,7 Alf Frimannslund 911 83 887 | M33 d=1,1 Ole Stang 904 19 363 | S32 d=1,6 Kristian Fr. Bernson 915 61 915 | |
25 | Torsdag 22 Jun | Per Atle | M32 d=1,2 B John Egil Davidsen 911 55 462 | M31 d=1,1 Lars Kåre Kaldestad 951 51 325 | S42 d=1,7 Alf Frimannslund 911 83 887 | |
25 | Søndag 25 Jun | Per Atle | M26 d=1,1 Geir Ove Claussen 977 59 708 | S40 d=2,1 Ørjan Wilhelmsen 916 90 643 | M40 d=1,1 Audun Torsvik 915 19 333 | |
26 | Torsdag 29 Jun | Per Atle | S36 d=1,7 B Rune Alling 959 39 093 | M24 d=1,1 A Terje Alling 918 63 573 | ||
26 | Søndag 02 Jul | Per Atle | M34 d=1,2 John Grønning | |||
27 | Torsdag 06 Jul | Raymond | M30 d=1,1 B Ronny Løvik 928 48 572 | S31 d=1,3 Arild Marøy Hansen 986 34 159 | ||
27 | Søndag 09 Jul | Raymond | ||||
28 | Torsdag 13 Jul | Raymond | M25 d=1,1 Bjørn Tore Karlsen 407 70 007 | M31 d=1,2 Svein Bjarte Myklebust 901 67 069 | S35 d=2,0 Trond Hofstad 481 59 373 | |
28 | Søndag 16 Jul | Raymond | ||||
29 | Torsdag 20 Jul | Ferie | ||||
29 | Søndag 23 Jul | Ferie | ||||
30 | Torsdag 27 Jul | Ferie | ||||
30 | Søndag 30 Jul | Ferie | ||||
31 | Torsdag 03 Aug | Per Atle | S33 d=1,7 Arild Mathiassen 480 50 434 | M30 d=1,1 Sigurd Vargervik 992 77 439 | ||
31 | Søndag 06 Aug | Per Atle | M14 d=0,4 Svein Lindelid 982 39 501 | |||
32 | Torsdag 10 Aug | Svein/Inge | S37 d=1,7 B Hans Petter Karlsen 901 51 045 | S36 d=2,0 B Caroline Fedoriw 413 74 652 | ||
32 | Søndag 13 Aug | Inge/Svein | ||||
33 | Torsdag 17 Aug | Svein/Inge | ||||
33 | Søndag 20 Aug | Inge/Svein | ||||
34 | Torsdag 24 Aug | Jarle | ||||
34 | Søndag 27 Aug | Jarle | ||||
35 | Torsdag 31 Aug | Tor Arne | S25 d=1,5 Therese Myrbø Haugen 913 48 175 | |||
35 | Søndag 03 Sep | Tor Arne | ||||
36 | Torsdag 07 Sep | |||||
36 | Søndag 10 Sep | |||||
37 | Torsdag 14 Sep | S38 d=1,7 Bjørnar Olsen 408 48 812 | ||||
37 | Søndag 17 Sep | |||||
38 | Torsdag 21 Sep | |||||
38 | Søndag 24 Sep | |||||
39 | Torsdag 28 Sep | Freddie Morgan Fredriksen M22 d=1,0 982 06 428 | ||||
39 | Søndag 01 Okt | |||||
40 | Torsdag 05 Okt | |||||
40 | Søndag 08 Okt | |||||
41 | Torsdag 12 Okt | |||||
41 | Søndag 15 Okt | |||||
42 | Torsdag 19 Okt | |||||
42 | Søndag 22 Okt | |||||
43 | Torsdag 26 Okt | |||||
43 | Søndag 29 Okt | |||||
44 | Torsdag 02 Nov | |||||
44 | Søndag 05 Nov | |||||
45 | Torsdag 09 Nov | |||||
45 | Søndag 12 Nov | |||||
46 | Torsdag 16 Nov | |||||
46 | Søndag 19 Nov | |||||
47 | Torsdag 23 Nov | |||||
47 | Søndag 26 Nov | |||||
48 | Torsdag 30 Nov | |||||
48 | Søndag 03 Des | |||||
49 | Torsdag 07 Des | |||||
49 | Søndag 10 Des | |||||
50 | Torsdag 14 Des | |||||
50 | Søndag 17 Des | |||||
51 | Torsdag 21 Des | |||||
51 | Søndag 24 Des | |||||
52 | Torsdag 28 Des | |||||
52 | Søndag 31 Des |
Vennligst gjør deg kjent med våre Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn.
Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn.
Ulykke.
Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer svarer ikke for ulykkesskade på person, båt eller andre gjenstander som befinner seg ombord i båten eller i dens nærhet i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.
Ansvar.
Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer fraskriver seg ethvert rettslig erstatningsansvar som foreningen og/eller dets medlemmer kan pådra seg for skade på person eller gjenstander i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.
Skade.
Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer svarer ikke for skade som måtte oppstå på skrog, motor og/eller seil, samt tilbehør og utstyr til båten i forbindelse med opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten.
Forsikring.
Jeg bekrefter at båten er tilstrekkelig forsikret, herunder ansvarsforsikring for skade på tredjepart.
Det er et ufravikelig vilkår at båten er tilstrekkelig forsikret og dokumentasjon kan kreves fremlagt før opptak.
Manglende forsikring fritar IKKE for ansvar.
Sikring av båt.
Gassventiler og andre tennkilder skal være stengt og forsvarlig sikret.
Løse gjenstander skal være sikret forsvarlig for å hindre fallende gjenstander fra båt under løft.
Generelt.
Plassen rundt båten skal holdes ren og sikret.
Avfall er en selv pliktig å ta med og deponere korrekt. Det er miljøstasjon for farlig avfall på Esso-stasjonen på Kleppestø.
Manglende opprydning kan medføre at Småskjæret Båthavn rydder på dine vegne og fakturerer merkostnadene i ettertid.
Jeg aksepterer herved å betale merkostnader ved opprydning etter meg.
Jeg har gjort meg kjent med ”Generelle vilkår ved opptak, opphold på land og sjøsetting av båter i Småskjæret Båthavn” og bekrefter at jeg har lest, forstått og akseptert vilkårene.
Jeg samtykker i at opptak, opphold på land eller sjøsetting av båten foregår for egen regning og egen risiko, således at jeg som eier og/eller bruker av båten ikke kan kreve erstatning fra Småskjæret Båthavn og/eller dets medlemmer i tilknytning til ulykke eller skade av noen art.